最近更新





综合信息公开 日期:2023-09-15 13:56:00浏览次数: 342
山东省思威综合信息

根据《国家安全监管总局办公厅关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划〔2011〕210号)的要求,现将我中心截至2023年9月15日的综合信息公布如下:

一、机构概况

1.机构名称:山东省思威安全生产技术中心
2.法定代表人:孟宪兴
3.注册资金:689.9539万元
4.固定资产:2437.02 万元
5.注册地址:济南市文化东路80号邮编:250014
6.办公地址:济南市文化东路80号5号楼
7.联系方式:0531-82663151 82663251
传真:0531-82663151
邮箱:sdswapzx@163.com
网址:www.sdsiwei.net
二、简要介绍
山东省思威安全生产技术中心(以下简称中心)成立于2002年11月,是由青岛科技大学山东化工研究院出资组建的国有企业,注册资金6899539元。国家安全生产监督管理总局2006年5月12日授予甲级安全评价资质,证书编号:APJ-(鲁)-032,山东省安全生产监督管理局2012年1月31日授予危险化学品二级企业安全生产标准化评审单位;证书编号:ABPS-鲁-2-024。
中心现有专职安全评价师31人(其中一级评价师9人,占29%;一级和二级评价师20人,占65%;注册安全工程师25人,占专职安全评价师人数的80%;中级以上职称31人占100%);所学专业涉及化工工艺、工艺设备与控制、高分子材料加工、环境工程、化工机械、自动化及仪表、电气、防腐、油气储运、安全工程等。
中心设主任一名,常务副主任一名,技术负责人六名、过程控制负责人四名。下设综合办公室、市场部、质控部、评价一室、评价二室、评价三室、评价四室、评价五室等部门。各部门、各岗位分工协作,职责明确。
三、业务范围

(一)安全评价业务范围
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业
陆上油气管道运输业
(二)企业安全生产标准化评审范围
二级评审范围:危险化学品、机械、建材、轻工

四、主要技术设备、设施
专用设备清单
现有的业务范围 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业
装备名称 规格型号 生产厂家 计量检定情况
安全评价与风险分析系统软件 安全综合数据库、危害因素辨识、职业卫生评价、定性安全评价、半定量安全评价、指数法安全评价、重大事故模拟评价 南京安元科技有限公司 正常
重大危险源区域定量风险评价软件 重大危险源区域定量风险评价软件V1.0 中国安全生产科学研究院 V1.0正常
SIL软件 CAS 北京思创信息系统有限公司 正常
HAZOP软件 CAH 北京思创信息系统有限公司 正常
希玛红外测温仪 AR872D 广州市恒高精艺科技有限公司 正常
希玛测厚仪 AR850 广州市恒高精艺科技有限公司 正常
汉威便携式四气体探测器 BX616 河南汉威电子股份有限公司 正常
 
 
   
通用设备清单
序号 名 称 型 号 数量 完好程度 备注
1 联想启天计算机 M7150 23 完好  
2 组装计算机 组装 12 完好  
3 ThinkPad手提电脑 X220i 9 完好  
4 佳能打印机 LBP2900 1 完好  
5 惠普彩色打印机 HP2605 1 完好  
6 惠普多功能一体机 M1216 1 完好  
7 东芝复印机 e-STUDIO523 1 完好  
8 惠宝切纸机 彩霸 1 完好  
9 佳能精工胶装机 JZ-60A 1 完好  
10 惠普彩色绘图仪 D500 1 完好  
11 爱普生扫描仪 V30 1 完好  
12 索尼照相机 DSC-F717 1 完好  
13 索尼摄像机 XR100E 1 完好  
14 索尼投影仪 E1 1 完好  
15 震旦碎纸机 AS068CD 1 完好  
16 索尼录音笔 SX900 1 完好  
17 摩托罗拉防爆对讲机 GP328 3 完好  
18 《安全评价与风险分析系统软件》 (网络版v4.1) 1 完好  
19 国安全生产科学研究院重大危险源区域定量风险评价软件 v1.0 1 完好  
20 GPS定位仪 eTrexC 1 完好  
21 莱卡激光测距仪 A5 1 完好  
22 莱卡激光测距仪 D5 1 完好  
23 三菱越野车 3.0AT 1 完好  
24 大众轿车 2.0MT 1 完好  
25 别克商务车 2.5AT 1 完好  
 
 
五、人员情况
1、主要负责人:孟宪兴
2.技术负责人:肖国芽、杨林青、李化国、王天惠、王金华、黄伟
3.过程控制负责人:逯漫漫、马刚、宋强、张婧祎
4.专职安全评价师

序号
姓名 职称 专业能力 职业资格证书编号 从业信息识别卡编号
1-1. 肖国芽 高级工程师 化工工艺/安全 1100000000100180 013552
1-2. 杨林青 高级工程师 化工工艺/安全 1800000000100123 016650
1-3. 王天惠 高级工程师 化工工艺 S011037000110191000704 019038
1-4. 李化国 高级工程师 安全 S011037000110191000838 019036
1-5. 王金华 高级工程师 电气 S011037000110191000709 021720
1-6. 吴月华 高级工程师 油气储运/化工工艺 S011037000110191000855 019037
1-7. 黄 伟 高级工程师 化工工艺/安全 S011037000110191000712 021553
1-8. 李彦英 高级工程师 化工工艺/安全 S011037000110191000753 022823
1-9 张桂英 工程师 安全 0800000000103545 004743
2-1 韩东升 高级工程师 化工工艺 0800000000206126 007863
2-2 王志泉 高级工程师 化工机械 0800000000206156 007862
2-3 米 鹏 高级工程师 化工机械 1100000000201881 021062
2-4 张 智 高级工程师 化工工艺 1200000000200482 022824
2-5 孔珊珊 高级工程师 化工工艺 S011011000110202000044 028778
2-6 宋 强 高级经济师 安全 1100000000201894 021060
2-7 王 敏 高级工程师 化工工艺/防腐 1800000000200680 034552
2-8 杨国亮 高级工程师 化工工艺 1800000000200788 033232
2-9 马 芳 高级工程师 安全 S011037000110192001809 025863
2-10 陈晓 工程师 化工工艺 S011037000110192002103 039147
2-11 王达彤 高级工程师 自动化(仪表) S011037000110192002013 038396
3-1 杜秋晨 工程师 化工工艺 1600000000300954 028194
3-2 刘彩霞 高级工程师 电气/自动化(仪表) 1700000000301220 030523
3-3 田磊 高级工程师 电气/自动化 1700000000301251 031480
3-4 马刚 高级经济师 / S011037000110193001329 036006
3-5 逯漫漫 工程师 化工机械 S011037000110193001526 036005
3-6 吴钟旺 工程师 化工工艺 1800000000300872 033555
3-7 张淑梅 工程师 工艺设备与控制/化工工艺 1700000000301109 030682
3-8 张婧祎 工程师 化工机械 S011011000110203000326 039910
3-9 张宗浩 工程师 化工工艺 S011011000110203000309 039938
3-10 张金岭 工程师 化工工艺 1800000000300850 033873
3-11 李  林 工程师 油气储运 S011011000110203000159  040088
 
 
5.兼职评价师
序号 姓名 职称 专业能力 评价师证号 信息卡
1 肖荫田 高工 化工工艺/安全 0800000000206121 011981
2 张鲁新 / 安全 0800000000206137 008806
3 张亚敏 助工 化工工艺 1100000000302139 021555
4 庄树才 助工 化工工艺 1100000000302138 021554
5 翟淑华 / 化工工艺 1200000000301068 024920
6 李磊 / 化工工艺 1100000000302220 021058
7 丛云波 工程师 化工工艺 1500000000302683 027491
8 仇吉辉 工程师 安全 1200000000300919 024738
 
 
6.注册安全工程师
序号 姓名 执业资格
证书编号
执业证编号 注册类别 注册单位
1 肖国芽 0030695 37070023841 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
2 杨林青 0090318 37090068415 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
3 王天惠 0030646 37070023748 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
4 李化国 0063831 37080048567 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
5 王金华 0030687 37070023736 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
6 吴月华 0090621 37120117920 化工安全 山东省思威化学品安全评价中心
7 黄 伟 0186657 37140148666 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
8 李彦英 AG00259173 37180182876 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
9 张桂英 0063086 37080048631 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
10 韩东升 0020715 37060018412 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
11 米 鹏 0113612 37100093657 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
12 张 智 0186658 37130142321 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
13 宋 强 0063145 37080048628 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
14 王敏 3723011987091007** 37190229108 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
15 杨国亮 AG00214662 37180182230 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
16 马芳 3709821986090349** 37200245035 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
17 孔珊珊 3709211990030357** 37200245030 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
18 陈晓 3701051989080233** 37220316550 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
19 王达彤 2305021988101605** 37230329879 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
20 杜秋晨 3715251989080700** 37220293560 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
21 田磊 AG00260001 37180175511 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
22 逯漫漫 3707841991011530** 37220293480 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
23 吴钟旺 0090351 37090068333 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
24 张婧祎 3701021981121700** 37210275512 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
25 张金岭 3701051989112462** 37220322189 化工安全 山东省思威安全生产技术中心
 

编辑:editor